7 (495) 212-05-04

многоканальный

Чип-тюнинг грузовиков Mercedes

Наш автоцентр Технология Движения выполняет чип-тюнинг Mercedes (Actros, Axor, Atego, Econic), используя Truck Explorer, который считывает и записывает прошивки грузовых автомобилей. К специальным возможностям автосканера относятся:

  • чтение и запись памяти (EEPROM/FLASH);
  • прошивка новых ключей;
  • отключение IMMO;
  • вычисление кодов доступа (FDOK (XT, XN), VeDoc (Х1, Х2, Х8); пароль DAS;
  • перепрограммирование контроллера;
  • деактивация кодов неисправности;
  • клонирование электронного блока управления без пайки;
  • увеличение максимальной скорости.

С помощью чип-тюнинга Mercedes выполняется множество операций, от увеличения мощности двигателя, до программного отключения AdBlue и прошивки ключей.

Чип тюнинг Mercedes Actros

№ п/п Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Экономия топлива Цена (от)
1
Mercedes Actros 18,25,26 313/385л.с. 1530/1850Нм 3.4л/100км 23000
2 Mercedes Actros 18 320/390л.с. 1650/1950Нм 3.4л/100км 23000
3 Mercedes Actros 18,25,26,32 354/425л.с. 1730/2000Нм 3.7л/100км 23000
4 Mercedes Actros 18 360/430л.с. 1850/2100Нм 3.7л/100км 23000
5 Mercedes Actros 18,20,25,26,32,33,41 394/455л.с. 1850/2150Нм 3.7л/100км 23000
6 Mercedes Actros 18,33,41 408/470л.с. 2000/2320Нм 3.7л/100км 23000
7 Mercedes Actros 18,20,25,26,32,33,41 428/490л.с. 2000/2350Нм 3.7л/100км 23000
8 Mercedes Actros 18,20,41 435/495л.с. 2100/2400Нм 3.7л/100км 23000
9 Mercedes Actros 18,25,26,41 456/520л.с. 2200/2500Нм 4.1л/100км 23000
10 Mercedes Actros 18,20,25,26,33,41 476/550л.с. 2300/2750Нм 4.1л/100км 23000
11 Mercedes Actros 18 503/565л.с. 2400/2850Нм 4.1л/100км 23000
12 Mercedes Actros 18,25,26,33 530/590л.с. 2400/2820Нм 4.1л/100км 23000
13 Mercedes Actros 18 537/600л.с. 2500/2900Нм 4.1л/100км 23000
14 Mercedes Actros 18,25,26 571/635л.с. 2700/3050Нм 4.1л/100км 23000
15 Mercedes Actros 18 578/640л.с. 2700/3050Нм 4.1л/100км 23000

Чип тюнинг Mercedes Axor

№ п/п Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Экономия топлива Цена (от)
1
Mercedes Axor 18,25 231/280л.с. 810/940Нм 3.2л/100км 23000
2 Mercedes Axor 18,25,26 279/330л.с. 1100/1235Нм 3.2л/100км 23000
3 Mercedes Axor 18,25,26 326/380л.с. 1300/1490Нм 3.2л/100км 23000
4 Mercedes Axor 18,25 354/415л.с. 1850/2050Нм 3.2л/100км 23000
5 Mercedes Axor 18,25 401/455л.с. 2000/2250Нм 3.2л/100км 23000
6 Mercedes Axor 18,25 428/485л.с. 2100/2380Нм 3.2л/100км 23000

Чип тюнинг Mercedes Atego

№ п/п Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Экономия топлива Цена (от)
1
Mercedes Atego 7,8 122/175л.с. 470/590Нм 3.2л/100км 23000
2 Mercedes Atego 7,8,9,10,12 150/200л.с. 580/700Нм 3.2л/100км 23000
3 Mercedes Atego 8,9,10,12,13,15 170/230л.с. 670/800Нм 3.2л/100км 23000
4 Mercedes Atego 8,9,10,12,13,15 177/240л.с. 675/810Нм 3.2л/100км 23000
5 Mercedes Atego 8,9,10,12,13,15 218/270л.с. 810/940Нм 3.2л/100км 23000
6 Mercedes Atego 8,9,10,12,13,15,18 231/280л.с. 810/940Нм 3.2л/100км 23000
7 Mercedes Atego 12,13,15,18,25,26 279/329л.с. 1100/1230Нм 3.2л/100км 23000
8 Mercedes Atego 18 326/380л.с. 1300/1430Нм 3.2л/100км 23000

Чип тюнинг Mercedes Econic

№ п/п Модель Мощность л.с.
до/после
Момент н/м
до/после
Экономия топлива Цена (от)
1
Mercedes Econic 18,26 231/280л.с. 810/940Нм 3.2л/100км 23000
2 Mercedes Econic 18,26 279/330л.с. 1100/1235Нм 3.2л/100км 23000
3 Mercedes Econic 18,26 326/380л.с. 1300/1490Нм 3.2л/100км 23000

 

Не нашли своего авто в списке для чип-тюнинга? Свяжитесь с нами, возможно у нас есть для вас решение. 

По всем интересующим Вас вопросам обращяйтесь по телефону или через форму обратной связи и мы проконсультируем Вас.

Поделитесь с друзьями!

 

Автомобили с которыми мы работаем

MB
DAF
MAN
VOLVO
RENO
SCANIA
IVECO
SHMITZ
KOGEL
KRONE
WIELTON
ISUZU
MAZ
FOTON
KAMAZ
BAW
NAVECO
FORD
HINO
HYUNDAI
HOWO
FAW
KIA
DAEWOO
FIAT
CITROEN
FUSO
GRUNWALD
KASSBOHRER
TONAR
NEFAZ